Armatury
Uzavírací ventily
NÁZEV | TYP | DN (mm) | PN (bar) | PŘIPOJENÍ | OVLÁDÁNÍ | MATERIÁL |
Ventil uzavírací | V30 | 15-200 | 16 | přírubové | ruční | tvárná litina |
Ventil uzavírací | V46 | 15-200 | 16, 25, 40 | přírubové / přivařovací | pohon | korozivzdorná ocel, uhlíková ocel kovaná, uhlíková ocel na odlitky |
Ventil uzavírací | V46 | 15-200 | 63, 100 | přírubové / přivařovací | pohon | slitinová ocel kovaná, slitinová ocel na odlitky |
Ventil uzavírací | V46 | 10-200 | 160 | přírubové / přivařovací | pohon | slitinová ocel kovaná, slitinová ocel na odlitky |
Ventil uzavírací | V46 | 15-50 | 40 | přírubové / přivařovací | ruční | korozivzdorná ocel, uhlíková ocel kovaná |
Ventil uzavírací | V46 | 15-125 | 250, 320, 400 | přírubové / přivařovací | pohon | slitinová ocel kovaná, slitinová ocel na odlitky |
Ventil uzavírací vlnovcový | V46.6 | 15-200 | 63, 100, 160 | přírubové / přivařovací | pohon | korozivzdorná ocel, slitinová ocel kovaná, slitinová ocel na odlitky, uhlíková ocel kovaná, uhlíková ocel na odlitky |
Ventil uzavírací membránový | V69 | 15-300 | 10 | přírubové | ruční | plastické hmoty, pryž i vyložení, šedá litina |
Regulační ventily
NÁZEV | TYP | DN (mm) | PN (bar) | PŘIPOJENÍ | OVLÁDÁNÍ | MATERIÁL |
Ventil regulační | V40 | 15-200 | 16, 25, 40, 63, 100, 250, 320, 400 | přírubový / přivařovací | ruční / pohon | korozivzdorná ocel, slitinová ocel kovaná, slitinová ocel na odlitky, uhlíková ocel kovaná, uhlíková ocel na odlitky |
Ventil regulační | V41 | 15-300 | 6, 16, 40 | přírubový | ruční / pohon | šedá litina, uhlíková ocel na odlitky |
Zpětné ventily
NÁZEV | TYP | DN (mm) | PN (bar) | PŘIPOJENÍ | OVLÁDÁNÍ | MATERIÁL |
Ventil zpětný s pružinou | Z16 | 15-300 | 16, 40 | přírubové / přivařovací | samočinné | slitinová ocel kovaná, slitinová ocel na odlitky, uhlíková ocel kovaná, uhlíková ocel na odlitky |
Ventil zpětný s pružinou | Z16 | 15-200 | 63, 100, 160 | přírubové / přivařovací | samočinné | slitinová ocel kovaná, slitinová ocel na odlitky, uhlíková ocel kovaná, uhlíková ocel na odlitky |
Ventil zpětný s pružinou | Z16 | 15-125 | 250, 320, 400 | přírubové / přivařovací | samočinné | slitinová ocel kovaná, slitinová ocel na odlitky |
Ventil zpětný nerezový | Z16 | 15-300 | 16, 40, 63, 100, 160, 250, 320 | přírubové / přivařovací | samočinné | korozivzdorná ocel |
Ventil zpětný | Z16 | 10-50 | 40 | přírubové / přivařovací | samočinné | korozivzdorná ocel, uhlíková ocel kovaná (tvářená) |
Zpětný ventil do svislého potrubí | Z35 | 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250 | 40, 63, 100, 160, 250 | přírubové | samočinné | uhlíková ocel na odlitky |
Zpětný ventil | Z40 | 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250 | 16, 40, 63, 100 | přírubové | samočinné | slitinová ocel kovaná (tvářená) |
Zpětný ventil | C09 FIG WS701 | 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100 | 40 | bezpřírubové | samočinné | korozivzdorná ocel |
Ventil zpětný | Z16 | 15-300 | 16 | přírubové | samočinné | šedá litina |
Pojistné ventily
NÁZEV | TYP | DN (mm) | PN (bar) | PŘIPOJENÍ | OVLÁDÁNÍ | MATERIÁL |
Ventil pojistný | P10 | 15-200 | 16, 25, 40, 100, 250, 400 | přírubové / kombinované | samočinné | korozivzdorná ocel, šedá litina, uhlíková ocel na odlitky |
Ventil pojistný | P12 | 25-100 | 40 | přírubové / kombinované | samočinné | korozivzdorná ocel |
Ventil pojistný | P14 | 10-40 | 100-400 | přírubové / kombinované | samočinné | uhlíková ocel na odlitky |
Ventil pojistný | P15 | 25-125 | 16, 40 | přírubové | samočinné | uhlíková ocel na odlitky, šedá litina |
Ventil pojistný | P16 | 25-125 | 16, 40 | přírubové | samočinné | uhlíková ocel na odlitky, šedá litina |
Ventil pojistný | P51 | 25-200 | 25, 40, 100 | přírubové | samočinné | slitinová ocel na odlitky, uhlíková ocel na odlitky |
Ventil pojistný | P52 | 25-200 | 25, 40, 100 | přírubové / kombinované | samočinné | korozivzdorná ocel, uhlíková ocel na odlitky |
Ventil pojistný | P57 | 25-150 | 40, 100 | přírubové | samočinné | slitinová ocel na odlitky, uhlíková ocel na odlitky |
Ventil pojistný | P58 | 25-150 | 40, 100 | přírubové | samočinné | uhlíková ocel na odlitky |
Uzavírací klapky
NÁZEV | TYP | DN (mm) | PN (bar) | PŘIPOJENÍ | OVLÁDÁNÍ | MATERIÁL |
Klapka uzavírací s jednou excentricitou | L32.6 | 150-2400 | 2, 5, 6, 10, 16, 25 | přírubové / přivařovací | pohon | slitinová ocel kovaná, uhlíková ocel kovaná |
Klapka uzavírací s jednou excentricitou | L32.6 | 150-2000 | 2, 5, 6, 10, 16, 25 | bezpřírubové | pohon | slitinová ocel kovaná, uhlíková ocel kovaná |
Klapka uzavírací s dvojitou excentricitou | L32.7 | 150-2400 | 2, 5, 6, 10, 16, 25, 40 | přírubové / přivařovací | pohon | slitinová ocel kovaná, uhlíková ocel kovaná |
Klapka uzavírací s dvojitou excentricitou | L32.7 | 80-2000 | 2, 5, 6, 10, 16, 25, 40 | bezpřírubové | pohon | slitinová ocel kovaná, uhlíková ocel kovaná |
Klapka uzavírací s trojitou excentricitou | L32.8 | 80-1000 | 6, 10, 16, 25, 40 | bezpřírubové | pohon | uhlíková ocel kovaná, uhlíková ocel na odlitky |
Klapka uzavírací s trojitou excentricitou | L32.8 | 80-1000 | 6, 10, 16, 25, 40, 63, 100 | přírubové | pohon | uhlíková ocel na odlitky |
Klapka uzavírací s trojitou excentricitou | L32.8 | 80-1000 | 16, 25, 40, 63, 100 | přivařovací | pohon | uhlíková ocel na odlitky |
Zpětné klapky
NÁZEV | TYP | DN (mm) | PN (bar) | PŘIPOJENÍ | OVLÁDÁNÍ | MATERIÁL |
Klapka zpětná motýlková | C09.5 | 100-1600 | 6, 10, 16, 25, 40, 63, 100 | přírubové / přivařovací | samočinné | slitinová ocel kovaná, uhlíková ocel kovaná |
Klapka zpětná odběrová | C09.6 | 80-1800 | 6, 10, 16, 25, 40, 63, 100 | přírubové / přivařovací | pohon | slitinová ocel kovaná, uhlíková ocel kovaná |
Klapka zpětná | L10.1 | 50-400 | 63, 100, 160, 250 | přírubové / přivařovací | samočinné | slitinová ocel kovaná, uhlíková ocel kovaná |
Klapka zpětná | L10.2 | 65-400 | 160, 250, 320, 400 | přírubové / přivařovací | samočinné | slitinová ocel kovaná, uhlíková ocel kovaná |
Klapka zpětná | L10.3 | 50-600 | 16, 25, 40, 63, 100 | přírubové / přivařovací | samočinné | korozivzdorná ocel, slitinová ocel kovaná, slitinová ocel na odlitky, uhlíková ocel kovaná |
Klapka zpětná odběrová | L10.6 | 80-1000 | PN 10, 16, 25, 40, 100, 160, 250; Class 150, 300, 600, 900, 1500 | přírubové / přivařovací | pohon | slitinová ocel kovaná, slitinová ocel na odlitky, uhlíková ocel kovaná, uhlíková ocel na odlitky |
Kulové kohouty
NÁZEV | TYP | DN (mm) | PN (bar) | PŘIPOJENÍ | OVLÁDÁNÍ | MATERIÁL |
Klapka zpětná motýlková | C09.5 | 100-1600 | 6, 10, 16, 25, 40, 63, 100 | přírubové / přivařovací | samočinné | slitinová ocel kovaná, uhlíková ocel kovaná |
Klapka zpětná odběrová | C09.6 | 80-1800 | 6, 10, 16, 25, 40, 63, 100 | přírubové / přivařovací | pohon | slitinová ocel kovaná, uhlíková ocel kovaná |
Klapka zpětná | L10.1 | 50-400 | 63, 100, 160, 250 | přírubové / přivařovací | samočinné | slitinová ocel kovaná, uhlíková ocel kovaná |
Klapka zpětná | L10.2 | 65-400 | 160, 250, 320, 400 | přírubové / přivařovací | samočinné | slitinová ocel kovaná, uhlíková ocel kovaná |
Klapka zpětná | L10.3 | 50-600 | 16, 25, 40, 63, 100 | přírubové / přivařovací | samočinné | korozivzdorná ocel, slitinová ocel kovaná, slitinová ocel na odlitky, uhlíková ocel kovaná |
Klapka zpětná odběrová | L10.6 | 80-1000 | PN 10, 16, 25, 40, 100, 160, 250; Class 150, 300, 600, 900, 1500 | přírubové / přivařovací | pohon | slitinová ocel kovaná, slitinová ocel na odlitky, uhlíková ocel kovaná, uhlíková ocel na odlitky |
Filtry
NÁZEV | TYP | DN (mm) | PN (bar) | PŘIPOJENÍ | OVLÁDÁNÍ | MATERIÁL |
Filtr | D71 | 15-300 | 40 | přirubové | samočinné | uhlíková ocel na odlitky |
Filtr | D71 | 15-300 | 16 | přirubové | samočinné | korozivzdorná ocel |
Filtr | D71 | 15-400 | 16 | přirubové | šedá litina |
Šoupátka
NÁZEV | TYP | DN (mm) | PN (bar) | PŘIPOJENÍ | OVLÁDÁNÍ | MATERIÁL |
Šoupátko třmenové | S33.1 | 50-600 | 16-100 | přírubové / přivařovací | pohon | korozivzdorná ocel, slitinová ocel na odlitky, uhlíková ocel na odlitky |
Šoupátko třmenové | S33.2 | 40-600 | 6-16 | přírubové | pohon | korozivzdorná ocel, uhlíková ocel na odlitky |
Šoupátko víkové | S33.3 | 50-600 | 16 | přírubové | pohon | uhlíková ocel na odlitky |
Šoupátko třmenové | S33.4 | 500-1600 | 2,5-25 | přírubové / přivařovací | pohon | slitinová ocel kovaná, uhlíková ocel kovaná |
Šoupátko regulační | S33.C | 50-600 | 16-100 | přírubové / přivařovací | pohon | slitinová ocel na odlitky, uhlíková ocel na odlitky |
Šoupátko třmenové | S43.1 | 50-350 | 63-100 | přírubové / přivařovací | pohon | slitinová ocel kovaná, uhlíková ocel kovaná |
Šoupátko celosvařované | S43.3 | 50-400 | 16-100 | přírubové / přivařovací | pohon | uhlíková ocel kovaná |
Šoupátko kované s tlakotěsnícím víkem | S43.5 | 65, 80, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 300, 350, 400 | 160, 250, 320, 400 | přírubové / přivařovací | pohon | korozivzdorná ocel, slitinová ocel kovaná, uhlíková ocel kovaná |
Šoupátko regulační | S43.C | 50-400 | 63-400 | přírubové / přivařovací | pohon | slitinová ocel kovaná, uhlíková ocel kovaná |
Odvaděče kondenzátu
Odvaděče kondenzátu |
Plovákové odvaděče kondenzátu |
Membránové odvaděče kondenzátu |
Bimetalové odvaděče kondenzátu |