Арматура
Запорные клапаны
Наименование | Тип | DN (mm) | PN (bar) | Соединение | Управление | Материал корпуса |
Запорные клапаны | V30 | 15-200 | 16 | фланцевое | ручное | сверхпрочный чугун |
Запорные клапаны | V46 | 15-200 | 16, 25, 40 | фланцевое/под приварку | привод | корозионностойкая сталь, углеродистая сталь кованая (пластичная), углеродистая сталь на отливки |
Запорные клапаны | V46 | 15-200 | 63, 100 | фланцевое/под приварку | привод | легированная сталь кованая (пластичная), легированная сталь на отливки |
Запорные клапаны | V46 | 10-200 | 160 | фланцевое/под приварку | привод | легированная сталь кованая (пластичная), легированная сталь на отливки |
Запорные клапаны | V46 | 15-50 | 40 | фланцевое/под приварку | ручное | корозионностойкая сталь, углеродистая сталь кованая (пластичная) |
Запорные клапаны | V46 | 15-125 | 250, 320, 400 | фланцевое/под приварку | привод | легированная сталь кованая (пластичная), легированная сталь на отливки |
Клапан запорный сильфонный | V46.6 | 15-200 | 63, 100, 160 | фланцевое/под приварку | привод | корозионностойкая сталь, легированная сталь кованая (пластичная), легированная сталь на отливки, углеродистая сталь кованая (пластичная), углеродистая сталь на отливки |
Клапан запорный мембранный | V69 | 15-300 | 10 | фланцевое | ручное | пластмассы, резина, серый чугун |
Регулирующие клапаны
Наименование | Тип | DN (mm) | PN (bar) | Соединение | Управление | Материал корпуса |
Регулирующие клапаны | V40 | 15-200 | 16, 25, 40, 63, 100, 250, 320, 400 | фланцевое/под приварку | вручную/привод | корозионностойкая сталь, легированная сталь кованая (пластичная), легированная сталь на отливки, углеродистая сталь кованая (пластичная), углеродистая сталь на отливки |
Регулирующие клапаны | V41 | 15-300 | 6, 16, 40 | фланцевое | вручную/привод | серый чугун, углеродистая сталь на отливки |
Обратный клапан
Наименование | Тип | DN (mm) | PN (bar) | Соединение | Управление | Материал корпуса |
Обратный клапан с пружиной | Z16 | 15-300 | 16, 40 | фланцевое/под приварку | автоматическое | легированная сталь кованая (пластичная), легированная сталь на отливки, углеродистая сталь кованая (пластичная), углеродистая сталь на отливки |
Обратный клапан с пружиной | Z16 | 15-200 | 63, 100, 160 | фланцевое/под приварку | автоматическое | легированная сталь кованая (пластичная), легированная сталь на отливки, углеродистая сталь кованая (пластичная), углеродистая сталь на отливки |
Обратный клапан с пружиной | Z16 | 15-125 | 250, 320, 400 | фланцевое/под приварку | автоматическое | легированная сталь кованая (пластичная), легированная сталь на отливки |
Нерж. обратный клапан | Z16 | 15-300 | 16, 40, 63, 100, 160, 250, 320 | фланцевое/под приварку | автоматическое | корозионностойкая сталь |
Обратный клапан | Z16 | 10-50 | 40 | фланцевое/под приварку | автоматическое | корозионностойкая сталь, углеродистая сталь кованая (пластичная) |
Обратный клапан для вертик.трубопровода | Z35 | 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250 | 40, 63, 100, 160, 250 | фланцевое | автоматическое | углеродистая сталь на отливки |
Обратный клапан | Z40 | 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250 | 16, 40, 63, 100 | фланцевое | автоматическое | легированная сталь кованая (пластичная) |
Обратный клапан | C09 FIG WS701 | 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100 | 40 | бесфланцевое | автоматическое | корозионностойкая сталь |
Обратный клапан | Z16 | 15-300 | 16 | фланцевое | автоматическое | серый чугун |
Клапан предохранительный
Наименование | Тип | DN (mm) | PN (bar) | Соединение | Управление | Материал корпуса |
клапан предохранительный | P10 | 15-200 | 16, 25, 40, 100, 250, 400 | фланцевое/комбинированное | автоматическое | коррозионностойкая сталь, серый чугун, углеродная сталь для отливок |
клапан предохранительный | P12 | 25-100 | 40 | фланцевое/комбинированное | автоматическое | коррозионностойкая сталь |
клапан предохранительный | P14 | 10-40 | 100-400 | фланцевое/комбинированное | автоматическое | углеродная сталь для отливок |
клапан предохранительный | P15 | 25-125 | 16, 40 | фланцевое | автоматическое | углеродная сталь для отливок, серый чугун |
клапан предохранительный | P16 | 25-125 | 16, 40 | фланцевое | автоматическое | углеродная сталь для отливок, серый чугун |
клапан предохранительный | P51 | 25-200 | 25, 40, 100 | фланцевое | автоматическое | легированная сталь на отливки, углеродная сталь для отливок |
клапан предохранительный | P52 | 25-200 | 25, 40, 100 | фланцевое/комбинированное | автоматическое | коррозионностойкая сталь, углеродная сталь для отливок |
клапан предохранительный | P57 | 25-150 | 40, 100 | фланцевое | автоматическое | легированная сталь на отливки, углеродная сталь для отливок |
клапан предохранительный | P58 | 25-150 | 40, 100 | фланцевое | автоматическое | углеродная сталь для отливок |
Запорный клапан
Наименование | Тип | DN (mm) | PN (bar) | Соединение | Управление | Материал корпуса |
Запорный клапан с одной эксцентричностью | L32.6 | 150-2400 | 2, 5, 6, 10, 16, 25 | фланцевое/под приварку | привод | легированная сталь кованая (пластичная), углеродистая сталь кованая (пластичная) |
Запорный клапан с одной эксцентричностью | L32.6 | 150-2000 | 2, 5, 6, 10, 16, 25 | бесфланцевое Wafer | привод | легированная сталь кованая (пластичная), углеродистая сталь кованая (пластичная) |
Запорный клапан с двойной эксцентричностью | L32.7 | 150-2400 | 2, 5, 6, 10, 16, 25, 40 | фланцевое/под приварку | привод | легированная сталь кованая (пластичная), углеродистая сталь кованая (пластичная) |
Запорный клапан с двойной эксцентричностью | L32.7 | 80-2000 | 2, 5, 6, 10, 16, 25, 40 | бесфланцевое Wafer | привод | легированная сталь кованая (пластичная), углеродистая сталь кованая (пластичная) |
Запорный затвор с тройной эксцентричностью | L32.8 | 80-1000 | 6, 10, 16, 25, 40 | бесфланцевое Wafer | привод | углеродистая сталь кованая (пластичная), углеродистая сталь для отливок |
Запорный затвор с тройной эксцентричностью | L32.8 | 80-1000 | 6, 10, 16, 25, 40, 63, 100 | фланцевое | привод | углеродистая сталь для отливок |
Запорный затвор с тройной эксцентричностью | L32.8 | 80-1000 | 16, 25, 40, 63, 100 | под приварку | привод | углеродистая сталь для отливок |
Обратный затвор
Наименование | Тип | DN (mm) | PN (bar) | Соединение | Управление | Материал корпуса |
Обратный поворотный затвор | C09.5 | 100-1600 | 6, 10, 16, 25, 40, 63, 100 | фланцевое/под приварку | автоматическое | легированная сталь кованая (пластичная), углеродистая сталь кованая (пластичная) |
Обратный отборный затвор | C09.6 | 80-1800 | 6, 10, 16, 25, 40, 63, 100 | фланцевое/под приварку | привод | легированная сталь кованая (пластичная), углеродистая сталь кованая (пластичная) |
Обратный затвор | L10.1 | 50-400 | 63, 100, 160, 250 | фланцевое/под приварку | автоматическое | легированная сталь кованая (пластичная), углеродистая сталь кованая (пластичная) |
Обратный затвор | L10.2 | 65-400 | 160, 250, 320, 400 | фланцевое/под приварку | автоматическое | легированная сталь кованая (пластичная), углеродистая сталь кованая (пластичная) |
Обратный затвор | L10.3 | 50-600 | 16, 25, 40, 63, 100 | фланцевое/под приварку | автоматическое | коррозионностойкая сталь, легированная сталь кованая (пластичная), легированная сталь на отливки, углеродистая сталь кованая (пластичная) |
Обратный отборный затвор | L10.6 | 80-1000 | PN 10, 16, 25, 40, 100, 160, 250; Class 150, 300, 600, 900, 1500 | фланцевое/под приварку | привод | легированная сталь кованая (пластичная), легированная сталь на отливки, углеродистая сталь кованая (пластичная), углеродистая сталь на отливки |
Kulové kohouty
Наименование | Тип | DN (mm) | PN (bar) | Соединение | Управление | Материал корпуса |
Klapka zpětná motýlková | C09.5 | 100-1600 | 6, 10, 16, 25, 40, 63, 100 | přírubové / přivařovací | samočinné | slitinová ocel kovaná, uhlíková ocel kovaná |
Klapka zpětná odběrová | C09.6 | 80-1800 | 6, 10, 16, 25, 40, 63, 100 | přírubové / přivařovací | pohon | slitinová ocel kovaná, uhlíková ocel kovaná |
Klapka zpětná | L10.1 | 50-400 | 63, 100, 160, 250 | přírubové / přivařovací | samočinné | slitinová ocel kovaná, uhlíková ocel kovaná |
Klapka zpětná | L10.2 | 65-400 | 160, 250, 320, 400 | přírubové / přivařovací | samočinné | slitinová ocel kovaná, uhlíková ocel kovaná |
Klapka zpětná | L10.3 | 50-600 | 16, 25, 40, 63, 100 | přírubové / přivařovací | samočinné | korozivzdorná ocel, slitinová ocel kovaná, slitinová ocel na odlitky, uhlíková ocel kovaná |
Klapka zpětná odběrová | L10.6 | 80-1000 | PN 10, 16, 25, 40, 100, 160, 250; Class 150, 300, 600, 900, 1500 | přírubové / přivařovací | pohon | slitinová ocel kovaná, slitinová ocel na odlitky, uhlíková ocel kovaná, uhlíková ocel na odlitky |
Фильтр
Наименование | Тип | DN (mm) | PN (bar) | Соединение | Управление | Материал корпуса |
Фильтр | D71 | 15-300 | 40 | фланцевое | автоматическое | углеродистая сталь на отливки |
Фильтр | D71 | 15-300 | 16 | фланцевое | автоматическое | коррозионностойкая сталь |
Фильтр | D71 | 15-400 | 16 | фланцевое | серый чугун |
Задвижка
Наименование | Тип | DN (mm) | PN (bar) | Соединение | Управление | Материал корпуса |
задвижка хомутная | S33.1 | 50-600 | 16-100 | фланцевое/под приварку | привод | коррозионностойкая сталь, легированная сталь для отливок, углеродистая сталь на отливки |
задвижка хомутная | S33.2 | 40-600 | 6-16 | фланцевое | привод | коррозионностойкая сталь, углеродистая сталь на отливки |
задвижка с крышкой | S33.3 | 50-600 | 16 | фланцевое | привод | углеродистая сталь на отливки |
задвижка хомутная | S33.4 | 500-1600 | 2,5-25 | фланцевое/под приварку | привод | легированная сталь кованая (пластичная), углеродистая сталь кованая (пластичная) |
задвижка регулирующая | S33.C | 50-600 | 16-100 | фланцевое/под приварку | привод | легированная сталь для отливок, углеродистая сталь на отливки |
задвижка хомутная | S43.1 | 50-350 | 63-100 | фланцевое/под приварку | привод | легированная сталь кованая (пластичная), углеродистая сталь кованая (пластичная) |
задвижка сварная | S43.3 | 50-400 | 16-100 | фланцевое/под приварку | привод | углеродистая сталь кованая (пластичная) |
задвижка кованая с герметичной крышкой | S43.5 | 65, 80, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 300, 350, 400 | 160, 250, 320, 400 | фланцевое/под приварку | привод | коррозионностойкая сталь, легированная сталь кованая (пластичная), углеродистая сталь кованая (пластичная) |
задвижка регулирующая | S43.C | 50-400 | 63-400 | фланцевое/под приварку | привод | легированная сталь кованая (пластичная), углеродистая сталь кованая (пластичная) |
Odvaděče kondenzátu
Odvaděče kondenzátu |
Plovákové odvaděče kondenzátu |
Membránové odvaděče kondenzátu |
Bimetalové odvaděče kondenzátu |