Патрубки

Изгибы

Изгибы
согласно DIN 2605 (бесшовные)
Тип Внешний диаметр Толщина стенки Вес
mm mm kg
45° 3D (R=1,5xD) 26,9 2,3 0,03
33,7 2,6 0,06
42,2 2,6 0,1
48,3 2,6 0,14
60,3 2,9 0,25
76,1 2,9 0,4
88,9 3,2 0,61
101,6 3,6 0,92
114,3 3,6 1,19
133 4 1,82
139,7 4 2,02
168,3 4,5 3,25
219,1 6,3 7,9
273 6,3 12,45
323,8 7,1 20
90° 3D (R=1,5xD) 17 2 0,02
21,3 2 0,04
26,9 2,3 0,06
33,7 2,6 0,12
42,2 2,6 0,19
48,3 2,6 0,26
60,3 2,9 0,49
76,1 2,9 0,78
88,9 3,2 1,22
101,6 3,6 1,83
108 3,6 2,08
114,3 3,6 2,36
133 4 3,62
139,7 4 4
159 4,5 5,8
168,3 4,5 6,5
193,7 5,4 11
219,1 6,3 15,8
244,5 6,3 18,8
273 6,3 24,8
323,8 7,1 39,8
355,6 8 57,5
406,4 8,8 82,6
508 11 161
609,6 12,5 266
180° 3D (R=1,5xD) 26,9 2,3 0,12
33,7 2,6 0,24
42,4 2,6 0,4
48,3 2,6 0,54
60,3 2,9 0,98
76,1 2,9 1,6
88,9 3,2 2,44
114,3 3,6 4,74
168,3 4,5 13
90° 5D (R=2,5xD) 21,3 2 0,07
26,9 2,3 0,13
33,7 2,6 0,23
42,2 2,6 0,37
48,3 2,6 0,5
60,3 2,9 0,87
76,1 2,9 1,44
88,9 3,2 2,18
101,6 3,6 3,25
114,3 3,6 4,17
133 4 6,25
139,7 4 6,94
159 4,5 10,1
168,3 4,5 11,1
193,7 5,4 17,9
219,1 6,3 26,5

Тройники

Тройники – равнопроходные
согласно DIN 2615 – EN 10253 (бесшовные)
DN Внешний диаметр Толщина (S / mm) M Вес (kg)
25 33,7 2,6 38 0,26
32 42,2 2,6 48 0,5
40 48,3 2,6 57 0,66
50 60,3 2,9 64 0,96
65 76,1 2,9 76 1,5
80 88,9 3,2 86 2
100 114,3 3,6 105 3,5
125 139,7 4 124 6,5
150 168,3 4,5 143 9
200 219,1 6,3 178 18
250 273 6,3 216 26,5
300 323,8 7,1 254 42

 

Тройники – переходные
согласно DIN 2615 – EN 10253 (бесшовные)
диаметр d M L S / mm S1 / mm Вес (kg)
60,3 48,3 63,5 60,3 2,9 2,6 0,85
42,4 54,2 2,6
33,7 50,8 2,6
76,1 60,3 76,2 69,9 2,9 2,9 1,2
48,3 66,7 2,6
88,9 76,1 85,7 82,6 3,2 2,9 1,8
60,3 76,2 2,9
48,3 79 2,6
114,3 88,9 104,8 98,4 3,6 3,2 3,1
76,1 95,2 2,9
60,3 88,9 2,9
48,3 85,7 2,6
139,7 114,3 123,8 117,4 4 3,6 5,1
88,9 111,1 3,2
76,1 107,9 2,9
168,3 139,7 142,8 136,5 4,5 4 9
114,3 130,1 3,6
88,9 123,8 3,2
219,1 168,3 177,8 168,2 6,3 4,5 18
139,7 161,9 4
114,3 155,5 3,6
273 219,1 215,9 203,2 6,3 6,3 26,5
168,3 193,7 4,5
139,7 190,5 4
114,3 184,2 3,6

Переходы

Переходы концентрические
согласно DIN 2616 — EN 10253-1 (бесшовные)
диаметр большой диаметр малый Вес
D mm Толщина S mm d mm Толщина s mm kg
26,9 2,3 21,3 2 0,08
33,7 2,6 21,3 2 0,09
26,9 2,3 0,09
42,4 2,6 21,3 2 0,12
26,9 2,3 0,13
33,7 2,6 0,14
48,3 2,6 21,3 2 0,18
26,9 2,3 0,19
33,7 2,6 0,2
42,4 2,6 0,2
60,3 2,9 26,9 2,3 0,3
33,7 2,6 0,31
42,4 2,6 0,32
48,3 2,6 0,33
76,1 2,9 33,7 2,6 0,4
42,4 2,6 0,47
48,3 2,6 0,48
60,3 2,9 0,49
88,9 3,2 42,4 2,6 0,55
48,3 2,6 0,61
60,3 2,9 0,62
76,1 2,9 0,63
114,3 3,6 48,3 2,6 0,85
60,3 2,9 0,98
76,1 2,9 1
88,9 3,2 1,02
139,7 4 60,3 2,9 1,6
76,1 2,9 1,7
88,9 3,2 1,74
114,3 3,6 1,76
168,3 4,5 76,1 2,9 2,6
88,9 3,2 2,7
114,3 3,6 2,82
139,7 4 2,94
219,1 6,3 114,3 3,6 5,03
139,7 4 5,12
168,3 4,5 5,18
273 6,3 114,3 3,6 7
139,7 4 7,2
168,3 4,5 7,4
219,1 6,3 7,55
323,9 7,1 168,3 4,5 11
219,1 6,3 11,1
273 6,3 11,2

 

Переходы эксцентрические
согласно DIN 2616 — EN 10253-1 (бесшовные)
диаметр большой диаметр малый Вес
D mm Толщина S mm d mm Толщина s mm kg
26,9 2,3 21,3 2 0,08
33,7 2,6 21,3 2 0,09
26,9 2,3 0,09
42,4 2,6 21,3 2 0,12
26,9 2,3 0,13
33,7 2,6 0,14
48,3 2,6 26,9 2,3 0,19
33,7 2,6 0,2
42,4 2,6 0,2
60,3 2,9 26,9 2,3 0,3
33,7 2,6 0,31
42,4 2,6 0,32
48,3 2,6 0,33
76,1 2,9 33,7 2,6 0,4
42,4 2,6 0,47
48,3 2,6 0,48
60,3 2,9 0,49
88,9 3,2 42,4 2,6 0,55
48,3 2,6 0,61
60,3 2,9 0,62
76,1 2,9 0,63
114,3 3,6 48,3 2,6 0,85
60,3 2,9 0,98
76,1 2,9 1
88,9 3,2 1,02
139,7 4 60,3 2,9 1,6
76,1 2,9 1,7
88,9 3,2 1,74
114,3 3,6 1,76
168,3 4,5 88,9 3,2 2,7
114,3 3,6 2,82
139,7 4 2,94
219,1 6,3 114,3 3,6 5,03
139,7 4 5,12
168,3 4,5 5,18
273 6,3 168,3 4,5 7,4
219,1 6,3 7,55
323,9 7,1 168,3 4,5 11
219,1 6,3 11,1
273 6,3 11,2

Днища

Днища округлые
UNI / ISO (бесшовные)
Внешний диаметр D mm Толщина S / mm общая высота h /mm высота грани h/ mm Вес kg
отбортованные неотбортованные
21,3 2 12 4 0,01
26,9 2 14 5 0,02
33,7 2,3 2,3 13,6 5 0,03
42,4 2,6 2,6 13,6 5 0,05
48,3 2,6 2,6 14,1 6 0,06
60,3 2,9 2,9 19,4 7 0,12
70 2,9 28 8 0,16
76,1 2,9 2,9 21,4 9 0,21
88,9 3,2 3,2 26,2 11 0,28
101,6 3,6 3,6 28,1 11 0,36
108 3,6 3,6 29,1 11 0,39
114,3 3,6 3,6 29,6 12 0,46
133 4 4 36 12 0,59
139,7 4 4 39,5 12 0,62
159 4,5 4,5 47,5 15 1,11
168,3 4,5 4,5 49 16 1,23
193,7 5,4 5,4 57 17 1,89
219,1 6,3 6,3 57 17 2,21
244,5 6,3 4 60 17 3,16
273 6,3 4 70 18 3,67
323,9 7,1 5 87 35 6,3
Material: FE 360÷430 — S235JR — S275JR
355,6 8 89 40 8,3
368 8 95 40 9,2
406,4 8,8 99 45 11,5
419 8,8 105 45 12,8
457,2 6 118 30 18,8
8 40
508 6 145 30 22
8 40
609,6 6 155 30 25
8 157 40